| 순위 | 구단명 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근6경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경찰 축구단 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | No No No 승 승 승 |
| 2 | 부천FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | No No 승 승 패 무 |
| 3 | 상주 상무 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | No No 승 무 무 무 |
| 4 | 수원FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | No No 패 무 무 승 |
| 5 | FC안양 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | No No 패 승 무 패 |
| 6 | 충주 험멜 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | No No No 무 패 승 |
| 7 | 광주FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | No No 패 패 승 패 |
| 8 | 고양 Hi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | No No 무 패 무 패 |
어제 경기를 아쉽게 비겼지만 아직 2위 입니다~
리그는 1주일 쉬고 이번주 FA컵 전주대와의 경기를 치른 후 국민은행과의 홈경기가 열립니다.

북쪽 경기도에서 남쪽 경기도로 이사간 애들....6경기 결과중에 첫번째 패와 충주의 No가 바뀐 것 아닌가요??