| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
| 1 | 용인시민축구단 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 서울유나이티드 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | 화성신우전자 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 전주EM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 남양주시민축구단 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 부천FC 1995 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 양주시민축구단 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 전주온고을FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | 광주광산FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 천안FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 창원유나이티드FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | 아산유나이티드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 13 | 경주시민축구단 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 14 | 서울파발FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 15 | 포천시민축구단 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 16 | 고양시민축구단 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
* 4라운드 결과
화성FC vs 경주FC 3:0 (홈승)
용인FC vs 남양주FC 2:1 (홈승)
아산FC vs 부천FC 1:1 (무승부)
고양FC vs 서울U 0:6 (홈패)
파발FC vs 온고을FC 0:1 (홈패)
포천FC vs 창원U 1:1 (무승부)
양주FC vs 전주E 0:1 (홈패)
천안과 광산의 경기는 13일(일요일)15시에 치뤄집니다.
ㅠㅠㅠㅠ