1위 서울유나이티드 득12실2 2승
2위 전주온고을 득5실4 1승1무
3위 천안fc 득1실0 1승1무
포천시민구단 득1실0 1승1무
5위 삼척신우전자 득7실2 1승1패
6위 경주시민구단 득4실1 1승
7위 광주광산fc 득3실1 1승1패
8위 남양주시민 득3실2 1승1패
전주이엠 득3실2 1승 1패
10위 부천fc1995 득3실3 1승 1패
11위 용인시민 득2실2 1승1패
12위 이천시민구단 득1실1 1승1패
13위 아산시민구단 득1실1 1무
14위 청주직지 득2실4 1무1패
15위 양주 시민축구단 득1실4 1무1패
16위 고양시민축구단 득1 실6 2패
17위 서울마르티스 득2실17 2패
이번시즌엔 막상 막하겠군요~~
2위 전주온고을 득5실4 1승1무
3위 천안fc 득1실0 1승1무
포천시민구단 득1실0 1승1무
5위 삼척신우전자 득7실2 1승1패
6위 경주시민구단 득4실1 1승
7위 광주광산fc 득3실1 1승1패
8위 남양주시민 득3실2 1승1패
전주이엠 득3실2 1승 1패
10위 부천fc1995 득3실3 1승 1패
11위 용인시민 득2실2 1승1패
12위 이천시민구단 득1실1 1승1패
13위 아산시민구단 득1실1 1무
14위 청주직지 득2실4 1무1패
15위 양주 시민축구단 득1실4 1무1패
16위 고양시민축구단 득1 실6 2패
17위 서울마르티스 득2실17 2패
이번시즌엔 막상 막하겠군요~~
올해 K3 판도를 조심스럽게 예상해보자면 15중 1약(고양) 1최약(서울M) 정도가 될 것 같습니다.