Daum K3리그 2009 9라운드 경기결과 (*삼척 신우전자 쉬는 라운드)
05-08(금) 20:00 고양 0:2 부천
05-09(토) 15:00 EM 14:0 마르티스
05-09(토) 15:00 온고을 1:2 천안
05-09(토) 15:00 광주 3:0 이천
05-09(토) 15:00 아산 0:8 남양주
05-09(토) 17:00 포천 6:1 서울
05-09(토) 19:00 경주 2:0 양주
05-10(일) 16:00 용인 1:2 청주
Daum K3리그 2009 9라운드 순위표 (*삼척 신우전자 쉬는 라운드) [2009.05.10 02:49 기준]
1위 천안 승점22 7승1무1패 16득점 6실점 +10 ※9경기
2위 경주 승점20 6승2무0패 16득점 3실점 +13 ※8경기
3위 청주 승점19 6승1무2패 18득점 10실점 +8 ※9경기
4위 포천 승점17 5승2무1패 20득점 4실점 +16 ※8경기
5위 부천 승점16 5승1무3패 15득점 12실점 +3 ※9경기
6위 광주 승점15 5승0무3패 18득점 9실점 +9 ※8경기
7위 남양주 승점15 5승0무4패 19득점 15실점 +4 ※9경기
8위 EM 승점14 4승2무2패 24득점 6실점 +18 ※8경기
9위 용인 승점13 4승1무3패 8득점 6실점 +2 ※8경기
10위 서울 승점12 4승0무5패 20득점 18실점 +2 ※9경기
11위 온고을 승점11 3승2무3패 14득점 10실점 +4 ※8경기
12위 신우전자 승점10 3승1무4패 17득점 9실점 +8 ※8경기
13위 양주 승점9 2승3무4패 9득점 12실점 -3 ※9경기
14위 이천 승점7 1승4무4패 4득점 10실점 -6 ※9경기
15위 마르티스 승점3 1승0무8패 9득점 52실점 -43 ※9경기
16위 아산 승점2 0승2무6패 7득점 28실점 -21 ※8경기
17위 고양 승점0 0승0무8패 4득점 28실점 -24 ※8경기
오늘 있었던 용인 vs 청주(용인 HOME)의 경기 결과는 청주가 2:1로 승리했다네요..
청주도 정말 만만하게 볼 팀이 아닌 것 같습니다.
그리고 매 라운드마다 한 팀씩 쉬지요? 그 경기가 완료되면 우리 팀의 순위도 바뀔 수 있다는 것..
8경기만 치룬 팀이 9위까지 중에 무려 5팀입니다. 그 중 2개팀은 우리보다 더 위에 있구요..
현재 9위 용인이 득실+2 이상의 승리만 해도 우리 팀의 순위가 떨어집니다. 득실점은 정말 무시 못하겠네요.
광주나 EM은 이기기만 해도 우리보다 위로 갑니다. 특히 EM의 득실차가..(이게 다 마르티스 덕분..;;;;)
올 시즌은 정말 긴장을 늦출 수가 없네요~ 마지막까지 정말 우리 모두 최선을 다해야 할 것 같습니다.
그리고 현재 몇 팀이 일정이 바뀌는 이유는 경기도민체육대회 때문이랍니다..
경기도 소재 팀들이 일정이 하루씩 바뀌네요. 고양도 그렇고 용인도 그렇고~
05-08(금) 20:00 고양 0:2 부천
05-09(토) 15:00 EM 14:0 마르티스
05-09(토) 15:00 온고을 1:2 천안
05-09(토) 15:00 광주 3:0 이천
05-09(토) 15:00 아산 0:8 남양주
05-09(토) 17:00 포천 6:1 서울
05-09(토) 19:00 경주 2:0 양주
05-10(일) 16:00 용인 1:2 청주
Daum K3리그 2009 9라운드 순위표 (*삼척 신우전자 쉬는 라운드) [2009.05.10 02:49 기준]
1위 천안 승점22 7승1무1패 16득점 6실점 +10 ※9경기
2위 경주 승점20 6승2무0패 16득점 3실점 +13 ※8경기
3위 청주 승점19 6승1무2패 18득점 10실점 +8 ※9경기
4위 포천 승점17 5승2무1패 20득점 4실점 +16 ※8경기
5위 부천 승점16 5승1무3패 15득점 12실점 +3 ※9경기
6위 광주 승점15 5승0무3패 18득점 9실점 +9 ※8경기
7위 남양주 승점15 5승0무4패 19득점 15실점 +4 ※9경기
8위 EM 승점14 4승2무2패 24득점 6실점 +18 ※8경기
9위 용인 승점13 4승1무3패 8득점 6실점 +2 ※8경기
10위 서울 승점12 4승0무5패 20득점 18실점 +2 ※9경기
11위 온고을 승점11 3승2무3패 14득점 10실점 +4 ※8경기
12위 신우전자 승점10 3승1무4패 17득점 9실점 +8 ※8경기
13위 양주 승점9 2승3무4패 9득점 12실점 -3 ※9경기
14위 이천 승점7 1승4무4패 4득점 10실점 -6 ※9경기
15위 마르티스 승점3 1승0무8패 9득점 52실점 -43 ※9경기
16위 아산 승점2 0승2무6패 7득점 28실점 -21 ※8경기
17위 고양 승점0 0승0무8패 4득점 28실점 -24 ※8경기
오늘 있었던 용인 vs 청주(용인 HOME)의 경기 결과는 청주가 2:1로 승리했다네요..
청주도 정말 만만하게 볼 팀이 아닌 것 같습니다.
그리고 매 라운드마다 한 팀씩 쉬지요? 그 경기가 완료되면 우리 팀의 순위도 바뀔 수 있다는 것..
8경기만 치룬 팀이 9위까지 중에 무려 5팀입니다. 그 중 2개팀은 우리보다 더 위에 있구요..
현재 9위 용인이 득실+2 이상의 승리만 해도 우리 팀의 순위가 떨어집니다. 득실점은 정말 무시 못하겠네요.
광주나 EM은 이기기만 해도 우리보다 위로 갑니다. 특히 EM의 득실차가..(이게 다 마르티스 덕분..;;;;)
올 시즌은 정말 긴장을 늦출 수가 없네요~ 마지막까지 정말 우리 모두 최선을 다해야 할 것 같습니다.
그리고 현재 몇 팀이 일정이 바뀌는 이유는 경기도민체육대회 때문이랍니다..
경기도 소재 팀들이 일정이 하루씩 바뀌네요. 고양도 그렇고 용인도 그렇고~
우선 다음주 용인이네요
용인이 작년같이만 한다면 무서울텐데
그런 포스가 보이지 않아서 정말 다행입니다
작년에 2패한거 이번에 우선 1승으로 퉁치고
계속 상위권에 남아서 다른 팀들을 위협했으면 합니다~^^