21라운드까지 재미있는 순위표
홈경기 성적만으로 본 순위표
01) 광 산 8승 1무 0패 승점25 득19 실04 차+15
02) 경 주 7승 2무 1패 승점23 득31 실03 차+28
03) 용 인 6승 3무 1패 승점21 득27 실09 차+18
04) 청 주 6승 3무 1패 승점21 득22 실15 차+07
05) 남양주 6승 2무 3패 승점20 득13 실11 차+02
06) 양 주 5승 4무 1패 승점19 득19 실09 차+10
07) 삼 척 6승 0무 4패 승점18 득35 실13 차+22
08) 포 천 4승 6무 0패 승점18 득18 실07 차+11
09) 이 천 4승 4무 3패 승점16 득26 실13 차+13
10) 부 천 5승 1무 3패 승점16 득16 실10 차+06 <<<<<
11) 전주E 4승 3무 2패 승점15 득26 실10 차+16
12) 천 안 4승 3무 3패 승점15 득15 실13 차+02 <
13) 전주온 4승 2무 3패 승점14 득16 실15 차+01
14) 서울유 4승 1무 5패 승점13 득22 실19 차+03
15) 고 양 1승 0무 8패 승점03 득08 실42 차-34
16) 서울마 1승 0무 9패 승점03 득08 실47 차-39
17) 아 산 0승 0무10패 승점00 득07 실43 차-36
어웨이 성적만으로 본 순위표
01) 천 안 7승 3무 0패 승점24 득22 실07 차+15 <
02) 부 천 6승 4무 1패 승점22 득23 실12 차+11 <<<<<
03) 청 주 6승 0무 4패 승점18 득20 실13 차+07
04) 포 천 5승 2무 3패 승점17 득28 실10 차+18
05) 용 인 5승 2무 3패 승점17 득25 실14 차+11
06) 전주온 4승 3무 4패 승점15 득21 실18 차+03
07) 전주E 4승 2무 5패 승점14 득14 실15 차-01
08) 광 산 4승 1무 5패 승점13 득19 실14 차+05
09) 남양주 3승 2무 4패 승점11 득29 실20 차+09
10) 경 주 3승 2무 4패 승점11 득16 실12 차+04
11) 삼 척 2승 4무 4패 승점10 득17 실13 차+04
12) 이 천 2승 4무 3패 승점10 득07 실10 차-03
13) 서울유 2승 3무 5패 승점09 득19 실17 차+02
14) 양 주 2승 1무 7패 승점07 득10 실18 차-08
15) 고 양 2승 0무 6패 승점06 득10 실27 차-17
16) 아 산 1승 2무 6패 승점03 득10 실24 차-14
17) 서울마 0승 0무10패 승점00 득04 실73 차-69
...........
이번 주 천안과의 경기
예상 결과가 눈에 시원하게 들어오시죠??.
어웨이에 강한 부천FC.....
홈경기에 약한 천안FC의 경기.......
.....
우리팀도....
홈에서 3패.... 원정에서 1패...ㅠㅠ........
이제 더 이상 홈에서 패배는 없겠지요??...
홈경기 성적만으로 본 순위표
01) 광 산 8승 1무 0패 승점25 득19 실04 차+15
02) 경 주 7승 2무 1패 승점23 득31 실03 차+28
03) 용 인 6승 3무 1패 승점21 득27 실09 차+18
04) 청 주 6승 3무 1패 승점21 득22 실15 차+07
05) 남양주 6승 2무 3패 승점20 득13 실11 차+02
06) 양 주 5승 4무 1패 승점19 득19 실09 차+10
07) 삼 척 6승 0무 4패 승점18 득35 실13 차+22
08) 포 천 4승 6무 0패 승점18 득18 실07 차+11
09) 이 천 4승 4무 3패 승점16 득26 실13 차+13
10) 부 천 5승 1무 3패 승점16 득16 실10 차+06 <<<<<
11) 전주E 4승 3무 2패 승점15 득26 실10 차+16
12) 천 안 4승 3무 3패 승점15 득15 실13 차+02 <
13) 전주온 4승 2무 3패 승점14 득16 실15 차+01
14) 서울유 4승 1무 5패 승점13 득22 실19 차+03
15) 고 양 1승 0무 8패 승점03 득08 실42 차-34
16) 서울마 1승 0무 9패 승점03 득08 실47 차-39
17) 아 산 0승 0무10패 승점00 득07 실43 차-36
어웨이 성적만으로 본 순위표
01) 천 안 7승 3무 0패 승점24 득22 실07 차+15 <
02) 부 천 6승 4무 1패 승점22 득23 실12 차+11 <<<<<
03) 청 주 6승 0무 4패 승점18 득20 실13 차+07
04) 포 천 5승 2무 3패 승점17 득28 실10 차+18
05) 용 인 5승 2무 3패 승점17 득25 실14 차+11
06) 전주온 4승 3무 4패 승점15 득21 실18 차+03
07) 전주E 4승 2무 5패 승점14 득14 실15 차-01
08) 광 산 4승 1무 5패 승점13 득19 실14 차+05
09) 남양주 3승 2무 4패 승점11 득29 실20 차+09
10) 경 주 3승 2무 4패 승점11 득16 실12 차+04
11) 삼 척 2승 4무 4패 승점10 득17 실13 차+04
12) 이 천 2승 4무 3패 승점10 득07 실10 차-03
13) 서울유 2승 3무 5패 승점09 득19 실17 차+02
14) 양 주 2승 1무 7패 승점07 득10 실18 차-08
15) 고 양 2승 0무 6패 승점06 득10 실27 차-17
16) 아 산 1승 2무 6패 승점03 득10 실24 차-14
17) 서울마 0승 0무10패 승점00 득04 실73 차-69
...........
이번 주 천안과의 경기
예상 결과가 눈에 시원하게 들어오시죠??.
어웨이에 강한 부천FC.....
홈경기에 약한 천안FC의 경기.......
.....
우리팀도....
홈에서 3패.... 원정에서 1패...ㅠㅠ........
이제 더 이상 홈에서 패배는 없겠지요??...
우리도 안방에서 좀 더 강해졌으면 좋겠다는 생각이 드는군요.