안녕하세요.
따스한 봄날씨와 함께 우리에게 2016시즌이 다가 오고 있습니다.
2016시즌은 선수 충원을 잘하여 모두에게 기대감을 갖게 만들고 있는데요.
설레는 맘을 못 참고 2008시즌부터 첫 홈,어웨이 경기 데이터를 모아봤습니다.
| 2008.03.22 | 경주시민구단 | 홈 | 2-0 | 승 |
| 2008.03.29 | 고양시민축구단 | 어웨이 | 0-2 | 승 |
| 2009.03.21 | 광주광산축구클럽 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 2009.03.28 | 전주온고을FC | 어웨이 | 3-2 | 패 |
| 2010.03.13 | 경주시민축구단 | 어웨이 | 0-0 | 무 |
| 2010.04.03 | EM | 홈 | 1-0 | 승 |
| 2011.03.05 | 아산시민축구단 | 홈 | 2-1 | 승 |
| 2011.03.19 | 양주시민 | 어웨이 | 3-2 | 패 |
| 2012.03.03 | 천안FC | 어웨이 | 0-0 | 무 |
| 2012.03.31 | 파주시민축구단 | 홈 | 1-0 | 승 |
| 2013.03.16 | 수원FC | 어웨이 | 2-3 | 승 |
| 2013.03.23 | 고양HIFC | 홈 | 3-1 | 승 |
| 2014.03.23 | 충주험멜 | 홈 | 2-3 | 패 |
| 2014.03.30 | 광주FC | 어웨이 | 2-0 | 패 |
| 2015.03.21 | 대구FC | 홈 | 2-1 | 승 |
| 2015.03.28 | 수원FC | 어웨이 | 3-2 | 패 |
시즌 첫 경기 전적은 5승 2무 1패 좋은 성적입니다.
시즌 첫 어웨이경기 전적은 2승 2무 4패 나쁜편이지만,
시즌 첫 홈경기 전적은 무려 7승 1패 입니다.
이상,경기장에서 뵙겠습니다~
셀레발은 금지지만 올해는 기대만땅 해봅니다~!ㅎㅎ